Trainer
Name | Spiele | S | U | N | |
Schramme, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geukes, Matthias | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gote, Dennis | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Bruns, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fritze, Antonia | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Just, Stephan | 12 | 8 | 2 | 2 | |
von Hollen, Falk | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Janjic, Pero | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Wagner, Dr Carl-Moritz | 21 | 15 | 2 | 4 | |
Herz, Wolfgang | 10 | 4 | 1 | 5 | |
Neuhaus, Michael | 11 | 4 | 0 | 7 | |
Rittersberger, Hartmut | 8 | 1 | 0 | 7 | |
Limberg, Pierre | 19 | 8 | 3 | 8 | |
Fröbel, Tobias | 12 | 2 | 1 | 9 | |
Anton, Leif | 32 | 20 | 2 | 10 | |
Krowicki, Leszek | 34 | 16 | 6 | 12 | |
Arsenijevic, Vitomir | 23 | 7 | 4 | 12 | |
Räber, Martin | 28 | 10 | 4 | 14 | |
Reiners, Michael | 22 | 7 | 1 | 14 | |
Harke, Jörg | 52 | 31 | 4 | 17 | |
von Boenigk, Diethard | 62 | 28 | 10 | 24 | |
Pfannenschmidt, Niels | 85 | 56 | 5 | 24 | |
Homovics, Zsolt | 34 | 6 | 3 | 25 | |
Bußmeyer, Helmut | 121 | 83 | 9 | 29 | |
Loncovic, Danilo | 58 | 22 | 6 | 30 | |
Holtmann, Heiko | 60 | 19 | 5 | 36 | |
Gregorz, Norbert | 88 | 30 | 11 | 47 | |
Boy, Michael | 128 | 63 | 12 | 53 | |
S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 14. Spieltag
TSG AH Bielefeld
Wilhelmshavener HV
07.12.2024, 18:00 Uhr
Seidensticker Halle