Bußmeyer, Helmut
Geburtstag:
13.10.1959
Erster Einsatz:
02.09.2007
Letzter Einsatz:
11.11.2011
Spiele:
121
Siege:
83 (68,6%)
Unentschieden:
9 (7,4%)
Niederlagen:
29 (24%)
TSG-Statistik
Helmut Bußmeyer
Datum |
H/A | Gegner |
S/U/N |
Erg.: |
Liga: |
11.11.2011 | H | VfL Eintracht Hagen | S | 32:36 | 3.Liga |
04.11.2011 | A | TuS Wermelskirchen | N | 34:35 | 3.Liga |
15.10.2011 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | N | 31:31 | 3.Liga |
08.10.2011 | A | HSG Varel | N | 30:38 | 3.Liga |
01.10.2011 | H | Wilhelmshavener HV | N | 40:27 | 3.Liga |
25.09.2011 | A | VfL Gummersbach 2 | U | 26:27 | 3.Liga |
17.09.2011 | H | HSG Handball Lemgo 2 | N | 34:35 | 3.Liga |
10.09.2011 | A | TSV GWD Minden 2 | N | 37:35 | 3.Liga |
02.09.2011 | H | Leichlinger TV | N | 29:29 | 3.Liga |
14.05.2011 | A | HSE Hamm | S | 43:25 | 3.Liga |
07.05.2011 | H | HSG Barnstorf / Diepholz | S | 26:26 | 3.Liga |
30.04.2011 | A | TuS Ferndorf | U | 24:29 | 3.Liga |
09.04.2011 | H | TSG Hatten-Sandkrug | S | 30:34 | 3.Liga |
01.04.2011 | A | VfL Eintracht Hagen | U | 31:30 | 3.Liga |
26.03.2011 | H | TSV GWD Minden 2 | N | 22:26 | 3.Liga |
19.03.2011 | A | SG Schalksmühle-Halver | S | 35:33 | 3.Liga |
12.03.2011 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | S | 33:30 | 3.Liga |
26.02.2011 | A | TuS Spenge | S | 29:28 | 3.Liga |
18.02.2011 | H | Ahlener SG | S | 31:33 | 3.Liga |
05.02.2011 | H | OHV Aurich | S | 30:32 | 3.Liga |
29.01.2011 | A | TV Aldekerk 07 | S | 0:0 | 3.Liga |
22.01.2011 | H | LIT Handball NSM | S | 26:36 | 3.Liga |
15.01.2011 | A | Leichlinger TV | S | 28:28 | 3.Liga |
18.12.2010 | H | HSE Hamm | S | 31:40 | 3.Liga |
10.12.2010 | A | HSG Barnstorf / Diepholz | S | 24:31 | 3.Liga |
04.12.2010 | H | TuS Ferndorf | U | 35:30 | 3.Liga |
27.11.2010 | A | TSG Hatten-Sandkrug | S | 30:29 | 3.Liga |
20.11.2010 | H | VfL Eintracht Hagen | N | 30:31 | 3.Liga |
14.11.2010 | A | TSV GWD Minden 2 | N | 38:31 | 3.Liga |
06.11.2010 | H | SG Schalksmühle-Halver | S | 32:32 | 3.Liga |
30.10.2010 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | S | 34:24 | 3.Liga |
24.10.2010 | H | TuS Spenge | S | 30:28 | 3.Liga |
17.10.2010 | A | Ahlener SG | U | 36:36 | 3.Liga |
09.10.2010 | H | TuS Wermelskirchen | S | 38:33 | 3.Liga |
03.10.2010 | A | OHV Aurich | N | 32:25 | 3.Liga |
25.09.2010 | H | TV Aldekerk 07 | U | 28:25 | 3.Liga |
19.09.2010 | A | LIT Handball NSM | N | 23:25 | 3.Liga |
11.09.2010 | H | Leichlinger TV | S | 31:36 | 3.Liga |
08.05.2010 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | N | 28:33 | RLW |
01.05.2010 | H | TuS Wermelskirchen | N | 28:38 | RLW |
24.04.2010 | A | TuS Spenge | S | 25:19 | RLW |
17.04.2010 | A | HSG Rheinbach-Wormersdorf | S | 31:25 | RLW |
09.04.2010 | H | LIT Handball NSM | N | 33:32 | RLW |
26.03.2010 | A | HSG Handball Lemgo 2 | N | 35:25 | RLW |
20.03.2010 | H | HSG Bergische Panther | S | 31:34 | RLW |
14.03.2010 | A | OSC 04 Rheinhausen | N | 34:34 | RLW |
27.02.2010 | H | SG Schalksmühle-Halver | S | 25:28 | RLW |
21.02.2010 | A | TSV Bayer Dormagen 2 | S | 35:31 | RLW |
13.02.2010 | H | TuS Ferndorf | U | 31:27 | RLW |
23.01.2010 | H | Ibbenbürener SV | S | 24:29 | RLW |
15.01.2010 | A | VfL Eintracht Hagen | N | 28:26 | RLW |
20.01.2010 | H | TSV GWD Minden 2 | S | 24:25 | RLW |
12.12.2009 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | N | 30:23 | RLW |
06.12.2009 | A | TuS Wermelskirchen | N | 28:30 | RLW |
27.11.2009 | H | TuS Spenge | N | 29:25 | RLW |
21.11.2009 | H | HSG Rheinbach-Wormersdorf | S | 32:34 | RLW |
15.11.2009 | A | LIT Handball NSM | S | 26:25 | RLW |
07.11.2009 | H | HSG Handball Lemgo 2 | S | 36:26 | RLW |
01.11.2009 | A | HSG Bergische Panther | S | 42:31 | RLW |
24.10.2009 | H | OSC 04 Rheinhausen | S | 43:36 | RLW |
17.10.2009 | A | SG Schalksmühle-Halver | N | 42:36 | RLW |
10.10.2009 | H | TSV Bayer Dormagen 2 | S | 33:40 | RLW |
03.10.2009 | A | TuS Ferndorf | N | 31:27 | RLW |
26.09.2009 | H | Soester TV | S | 27:33 | RLW |
19.09.2009 | A | Ibbenbürener SV | S | 32:43 | RLW |
11.09.2009 | H | VfL Eintracht Hagen | S | 34:28 | RLW |
04.09.2009 | A | TSV GWD Minden 2 | S | 32:36 | RLW |
09.05.2009 | A | SG HC Dortmund-Süd | S | 42:23 | OL |
02.05.2009 | H | HSG Menden-Lendringsen | S | 30:31 | OL |
25.04.2009 | A | TSV Hahlen | S | 37:32 | OL |
19.04.2009 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | S | 34:38 | OL |
04.04.2009 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | S | 31:23 | OL |
27.03.2009 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | S | 40:19 | OL |
21.03.2009 | A | HC TuRa Bergkamen | S | 36:22 | OL |
15.03.2009 | H | TuS Brockhagen | S | 25:33 | OL |
01.03.2009 | H | TuS Eintr. Oberlübbe | S | 29:32 | OL |
22.02.2009 | H | TuS Volmetal | S | 23:35 | OL |
14.02.2009 | A | TV Verl | S | 27:29 | OL |
01.02.2009 | A | SG Schalksmühle-Halver | S | 33:30 | OL |
24.01.2009 | A | TuS Bommern | S | 28:30 | OL |
18.01.2009 | H | HSE Hamm | N | 34:28 | OL |
11.01.2009 | H | SG HC Dortmund-Süd | S | 30:36 | OL |
20.12.2008 | A | HSG Menden-Lendringsen | S | 30:26 | OL |
14.12.2008 | H | TSV Hahlen | S | 25:33 | OL |
06.12.2008 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | S | 52:30 | OL |
28.11.2008 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | S | 28:59 | OL |
14.11.2008 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | S | 28:32 | OL |
09.11.2008 | H | HC TuRa Bergkamen | S | 32:28 | OL |
01.11.2008 | A | TuS Brockhagen | S | 22:35 | OL |
18.10.2008 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | S | 43:32 | OL |
12.10.2008 | H | TV Verl | S | 27:18 | OL |
27.09.2008 | A | TuS Volmetal | S | 37:33 | OL |
21.09.2008 | H | SG Schalksmühle-Halver | S | 34:41 | OL |
14.09.2008 | H | TuS Bommern | S | 36:29 | OL |
07.09.2008 | A | HSE Hamm | N | 27:32 | OL |
26.04.2008 | A | HSC-Haltern/Sythen | S | 37:19 | OL |
19.04.2008 | H | TuS Volmetal | S | 27:35 | OL |
12.04.2008 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | S | 31:34 | OL |
06.04.2008 | H | HSE Hamm | S | 24:29 | OL |
14.03.2008 | A | HC TuRa Bergkamen | S | 32:16 | OL |
09.03.2008 | H | TuS Ferndorf | N | 28:28 | OL |
01.03.2008 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | N | 23:28 | OL |
24.02.2008 | H | HSG Menden-Lendringsen | S | 26:26 | OL |
17.02.2008 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | U | 38:32 | OL |
09.02.2008 | A | SuS Oberaden | S | 27:23 | OL |
27.01.2008 | H | TSV Hahlen | U | 37:21 | OL |
19.01.2008 | A | TV Verl | N | 23:28 | OL |
13.01.2008 | H | SG HC Dortmund-Süd | S | 28:20 | OL |
16.12.2007 | H | HSC-Haltern/Sythen | S | 30:28 | OL |
08.12.2007 | A | TuS Volmetal | S | 28:23 | OL |
30.11.2007 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | S | 40:36 | OL |
17.11.2007 | A | HSE Hamm | N | 32:26 | OL |
11.11.2007 | H | HC TuRa Bergkamen | S | 28:36 | OL |
03.11.2007 | A | TuS Ferndorf | N | 29:35 | OL |
28.10.2007 | H | TuS Eintr. Oberlübbe | S | 36:29 | OL |
20.10.2007 | A | HSG Menden-Lendringsen | S | 18:29 | OL |
14.10.2007 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | S | 27:24 | OL |
23.09.2007 | H | SuS Oberaden | S | 24:31 | OL |
15.09.2007 | A | TSV Hahlen | S | 37:28 | OL |
07.09.2007 | H | TV Verl | S | 29:25 | OL |
01.09.2007 | A | SG HC Dortmund-Süd | S | 36:31 | OL |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 14. Spieltag
TSG AH Bielefeld
Wilhelmshavener HV
07.12.2024, 18:00 Uhr
Seidensticker Halle