Loncovic, Danilo

Geburtstag:
Erster Einsatz:
15.09.1996
Letzter Einsatz:
07.02.1998
Spiele:
58
Siege:
22 (37,9%)
Unentschieden:
6 (10,3%)
Niederlagen:
30 (51,7%)
TSG-Statistik
Danilo Loncovic
Datum |
H/A | Gegner |
S/U/N |
Erg.: |
Liga: |
| 07.02.1998 | A | TSV Altenholz | N | 22:19 | 2.BLN |
| 01.02.1998 | A | TV Jahn Duderstadt | N | 26:27 | 2.BLN |
| 24.01.1998 | H | TSG Herdecke | N | 28:20 | 2.BLN |
| 21.01.1998 | A | SV Post Telekom Schwerin | N | 24:24 | 2.BLN |
| 17.01.1998 | H | TV Emsdetten | U | 24:18 | 2.BLN |
| 10.01.1998 | A | HC Empor Rostock | N | 22:22 | 2.BLN |
| 03.01.1998 | H | HSG Nordhorn | U | 28:21 | 2.BLN |
| 21.12.1997 | H | SG Flensburg / Handewitt II | S | 22:18 | 2.BLN |
| 14.12.1997 | A | VfL Bad Schwartau | N | 20:41 | 2.BLN |
| 06.12.1997 | A | HSG BW Spandau | S | 27:28 | 2.BLN |
| 30.11.1997 | A | VfL Eintracht Hagen | S | 31:21 | 2.BLN |
| 23.11.1997 | H | FSV Magdeburg | S | 25:23 | 2.BLN |
| 16.11.1997 | A | VfL Fredenbeck | N | 24:17 | 2.BLN |
| 26.11.1997 | H | Dessauer HV | S | 16:24 | 2.BLN |
| 09.11.1997 | A | TV Angermund | S | 22:22 | 2.BLN |
| 02.11.1997 | H | TV Grambke Bremen | U | 29:28 | 2.BLN |
| 26.10.1997 | A | TSV Ellerbeck | N | 21:18 | 2.BLN |
| 22.10.1997 | H | TV Jahn Duderstadt | N | 22:27 | 2.BLN |
| 19.10.1997 | H | TSV Altenholz | S | 26:24 | 2.BLN |
| 04.10.1997 | A | TSG Herdecke | N | 27:21 | 2.BLN |
| 01.10.1997 | H | SV Post Telekom Schwerin | S | 29:29 | 2.BLN |
| 28.09.1997 | A | TV Emsdetten | U | 31:31 | 2.BLN |
| 21.09.1997 | H | HC Empor Rostock | U | 34:23 | 2.BLN |
| 14.09.1997 | A | HSG Nordhorn | U | 37:23 | 2.BLN |
| 27.04.1997 | A | VfL Bad Schwartau | U | 19:30 | 2.BLN |
| 20.04.1997 | H | TV Grambke Bremen | N | 19:13 | 2.BLN |
| 13.04.1997 | A | Dessauer HV | N | 28:22 | 2.BLN |
| 06.04.1997 | A | HSG Spandau | N | 22:21 | 2.BLN |
| 30.03.1997 | H | TV Emsdetten | S | 27:21 | 2.BLN |
| 23.03.1997 | A | VfL Eintracht Hagen | N | 25:23 | 2.BLN |
| 16.03.1997 | H | HSG Tarp / Wanderup | S | 25:19 | 2.BLN |
| 09.03.1997 | A | HC Empor Rostock | N | 22:19 | 2.BLN |
| 02.03.1997 | H | TSG Herdecke | S | 23:20 | 2.BLN |
| 23.02.1997 | A | TV Jahn Duderstadt | N | 17:24 | 2.BLN |
| 16.02.1997 | H | LTV/WSV Wuppertal | N | 24:25 | 2.BLN |
| 09.02.1997 | A | HSG Nordhorn | S | 21:18 | 2.BLN |
| 26.02.1997 | H | HSV Düsseldorf | S | 17:20 | 2.BLN |
| 29.01.1997 | A | TSV Altenholz | S | 22:20 | 2.BLN |
| 26.01.1997 | H | SG Flensburg / Handewitt II | S | 22:17 | 2.BLN |
| 19.01.1997 | A | SV Post Telekom Schwerin | N | 29:22 | 2.BLN |
| 12.01.1997 | H | SV Eberswalde | S | 20:31 | 2.BLN |
| 05.01.1997 | H | VfL Bad Schwartau | N | 25:30 | 2.BLN |
| 21.12.1996 | A | TV Grambke Bremen | S | 20:25 | 2.BLN |
| 15.12.1996 | H | Dessauer HV | N | 25:21 | 2.BLN |
| 08.12.1996 | H | HSG Spandau | S | 21:22 | 2.BLN |
| 30.11.1996 | A | TV Emsdetten | S | 17:26 | 2.BLN |
| 24.11.1996 | H | VfL Eintracht Hagen | N | 29:26 | 2.BLN |
| 16.11.1996 | A | HSG Tarp / Wanderup | N | 17:18 | 2.BLN |
| 10.11.1996 | H | HC Empor Rostock | N | 22:20 | 2.BLN |
| 03.11.1996 | A | TSG Herdecke | N | 28:23 | 2.BLN |
| 27.10.1996 | H | TV Jahn Duderstadt | S | 33:19 | 2.BLN |
| 20.10.1996 | A | LTV/WSV Wuppertal | N | 21:20 | 2.BLN |
| 13.10.1996 | H | HSG Nordhorn | S | 30:16 | 2.BLN |
| 23.10.1996 | A | HSV Düsseldorf | N | 19:14 | 2.BLN |
| 02.10.1996 | H | TSV Altenholz | S | 22:22 | 2.BLN |
| 29.09.1996 | A | SG Flensburg / Handewitt II | U | 14:29 | 2.BLN |
| 22.09.1996 | H | SV Post Telekom Schwerin | N | 22:19 | 2.BLN |
| 15.09.1996 | A | SV Eberswalde | N | 37:20 | 2.BLN |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 20. Spieltag
ASV Hamm-Westfalen
TSG AH Bielefeld
08.02.2026, 17:00 Uhr
Westpress Arena 










































































