wE1-Jugend -2011/12 | TSG Webteam | 28.02.22
Das Spiel am 26.02.2022 war das entscheidende Spiel der Mädels und die Aufregung war entsprechend groß. Die Aufgabe war es, einen Sieg einzufahren und genau das ist den Mädels auch gelungen. Die Mädels lieferten eine durchweg gute Leistung ab. Mit einem 27:10 gegen ...wB1-Jugend -2005/06 | Christian Grunow | 18.01.22
Die wB-Jugend der TSG startet nach einem durch aus überzeugendem Auftritt gegen die HSG EURO mit einem Sieg in das Jahr 2022!wA1-Jugend - 2003/04 | Detlef Möller | 12.12.19
Die gesamte Oberligavorrunde könnte man auch an den Spielen gegen Oberlübbe festmachen. Das katastrophale Hinspiel 12:24 verloren, das überzeugende Rückspiel mit 31:23 gewonnen. Nach Ansicht waren die Niederlagen zwar verdient, aber zum Teil völlig unnötig.wC1-Jugend -2007/08 | Detlef Möller | 08.07.19
Die gute Jugendarbeit macht sich allmählich bemerkbar. Die Verpflichtung erfahrener Trainer zeigt bereits im 1. Jahr Früchte.wE1-Jugend -2011/12 | Michaela Viererbe | 28.11.18
Nach dem sehr zufriedenstellenden Abschneiden der weiblichen E-Jugend beim Vielseitigkeitstest in Enger, wo ein toller 5. Platz unter den 10 teilnehmenden Mannschaften erzielt wurde, konnten nun auch auf dem Handballfeld die ersten Punkte eingefahren werden.wC1-Jugend -2007/08 | Christian Grunow | 06.11.18
Nach der krassen Niederlage gegen Werther erwartete uns erneut ein spielstarker Gegner: JSG Hesselteich/Loxten. Wir hatten uns gerade im Angriff vorgenommen, uns mehr ohne Ball zu bewegen, damit wir dadurch die gegnerische Deckung mehr ins Schwimmen bringen wollten.wC1-Jugend -2007/08 | Christian Grunow | 19.09.18
Im ersten Heimspiel der Bezirksligasaison starteten wir gegen EGB Bielefeld. Alle waren bis in die Haarspitzen gespannt und motiviert.wB1-Jugend -2005/06 | TSG Webteam | 08.06.18
Weibliche B beginnt später!!! Auf grund der Absage einer der beteiligtenMannschaft beginnt das Turnir der wB am Sonntag erst um 12:00 Uhr!Einträge 11-20
Letztes Spiel | 3. Liga - Klassenverbleib | 9. Spieltag


TSG AH Bielefeld
HSG Ostsee N/G
34:34 (15:17)
Statistik | Spieltagsübersicht