mE1 -Jugend - 2011/12 | Westfalen-Blatt (Jörg Manthey) | 19.10.18
Heute geht mit den traditionellen Abschlussturnieren für gemischte C- und D-Jugendmannschaften das 15. Herbstcamp des Handballkreises Bielefeld-Herford zu Ende. Für die 75 Kinder und Jugendlichen (43 Jungs, 32 Mädchen) aus zwölf Vereinen bedeuteten diese fünf Aktiv...mE1 -Jugend - 2011/12 | Christian Grunow | 16.10.17
Auch wenn die ersten beiden Spiele etwas holprig begannen, festigte die gem. E-Jugend der TSG I ihre Position in der Spitze der Liga.mE1 -Jugend - 2011/12 | Christina Fastenau | 18.09.17
Team II gewinnt heute das erste Heimspiel in der Kreisliga mit 27:12 (14:7) gegen die JSG Bielefeld 07. Die Führung der Gäste zum 0:1 sollte deren einzige in der gesamten Spielzeit bleiben, da unsere Jungs postwendend ausglichen und anschließend Tor um Tor davon zogen.mE1 -Jugend - 2011/12 | Chistian Grunow | 07.09.15
Am ersten Spieltag der laufenden Saison 2015/16 durften wir gleich die 45 Minütige und damit auch längste Reise zu den Gastgebern aus Rödinghausen antreten.mE1 -Jugend - 2011/12 | Handballkreis Bielefeld | 27.08.14
Für die gemischten E-Jugendteams stand die Pokalendrunde an, die mit 6 Teams in zwei Gruppen gespielt ausgespielt wurde.mE1 -Jugend - 2011/12 | Sven Grueger | 03.03.14
Am spielfreien Karnevalswochenende stand für unsere E-Jugendlichen am gestrigen Sonntag der Vielseitigkeitswettkampf im Kalender. Die weibliche E-Jugend mußte sich bereits um 10:30 Uhr (gefolgt von männl. E1 um 12:00 Uhr sowie männl. E2 um 14:30 Uhr) den Wettkampfü...Einträge 11-20
Trainingszeiten
Aufgrund der Bestimmungen i.S. Corona sind die Trainingzeiten z.Zt. geändert. Nähere Auskunft erteilen die Übungsleiter!Ansprechpartner
Kevin Uekermannkevin.uekermann@web.de
--------------------------------------------
Paula Ramsbrock
pc.ramsbrock@web.de
0176-32919792